Цены на путевки в санаторий “Плаза” (Кисловодск) на 2011 год
Вернуться к описанию санатория
| Плаза | 01.05.11-10.07.11 | 11.07.11-10.11.11 | 11.11.11-27.12.11 | - | ||||
| Категория номера | 1 день | - | 1 день | 21 | 1 день | 21 | 1 день | 21 |
| Санаторно-курортное лечение | ||||||||
| одноместный | – | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-х местный (стандартный) | 4500 | - | 4900 | - | 4200 | - | - | - |
| 2-х местный (стандартный) с одномест. размещ. | 7800 | - | 8600 | - | 7200 | - | - | - |
| 2-х местный (бизнес) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-х местный (бизнес) с одномест. размещ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Люкс 2-х комнатный 2-х местный | 6300 | - | 7000 | - | 5900 | - | - | - |
| Люкс с одноместным размещением | 11400 | - | 12800 | - | 10600 | - | - | - |
| Апартамент | 10000 | - | 11200 | - | 9100 | - | - | - |
| Апартамент с одноместным размещением | 18800 | - | 21200 | - | 17000 | - | - | - |
| Апартамент повыш. комфорт. | 11000 | - | 12400 | - | 10100 | - | - | - |
| Апартамент повыш. комфорт. с одномест. размещ. | 20800 | - | 23600 | - | 19000 | - | - | - |
| Люкс повыш комф | 7100 | - | 8200 | - | 6600 | - | - | - |
| Люкс повыш комф с одномест. размещ. | 13000 | - | 15200 | - | 12000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дети-2-х местный (бизнес), осн. место | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дети-Люкс, осн. место | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дети-Апартамент, осн. место | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | – | - | - | - | - |
| Дети все категории, доп. место (с 4 до 12 лет) | -20% | - | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
| Взрослые все категории, доп. место | -30% | - | -30% | - | -30% | - | -30% | - |
| Плаза | - | - | ||||||
| - | Оздоровительная путевка (полный пансион) | |||||||
| Категория номера | 1 день | 1 день | 1 день | 21 | ||||
| 2-х местный (бизнес) | 4200 | 4500 | 3700 | - | ||||
| 2-х местный (бизнес) с одномест. размещ. | 7200 | 7800 | 6200 | - | ||||
| Люкс 2-х комнатный 2-х местный | 6000 | 6600 | 5400 | - | ||||
| Люкс с одноместным размещением | 10800 | 12000 | 9600 | - | ||||
| Люкс с одноместным размещением | 6800 | 7400 | 6100 | - | ||||
| Люкс комнатный повыш. комф | 12400 | 13600 | 11000 | - | ||||
| Апартамент повыш. комфорт. | 10700 | 11500 | 9600 | - | ||||
| Апартамент повыш. комфорт. с одномест. размещ. | 20200 | 21800 | 18000 | - | ||||
| апартамент Америка | 13700 | 14500 | 12600 | - | ||||
| апартамент Америка
одномест. размещ. |
26200 | 27800 | 24000 | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Дети все категории, доп. место (с 4 до 12 лет) | -20% | - | -20% | - | ||||
| Взрослые все категории, доп. место | -30% | - | -30% | - | ||||